2023/24年度 | 2022/23年度 | 2021/22年度 | 2020/21年度 | 2019/20年度 | 2018/19年度 | 2017/18 年度 | 2016/17年度 | 2015/16 年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 主辦機構 | 比賽名稱 | 獎項及獲獎學生姓名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年8月 | 香港教育工作者聯會 |
2017教聯兩岸四地中學生機械人大賽 – 避障競速比賽 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年7月 | 香港理工大學 | 中學數學及科學比賽 - 物理科 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中學數學及科學比賽 - 化學科 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中學數學及科學比賽 - 生物科 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中學數學及科學比賽 - 數學科 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年6月 | The University of New South Wales, Australia | International Competitions and Assessments for Schools: S.1 Mathematics in Chinese |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Competitions and Assessments for Schools: S.2 Mathematics in Chinese |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Competitions and Assessments for Schools: S.3 Mathematics in Chinese |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年4月 | 香港科技大學 | 水底機械人大賽 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年4月 | 創意思維世界賽香港區賽會 | 創意思維世界賽香港區賽2017 |
|
詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年10月 | Royal Australian Chemistry Institute | Australian National Chemistry Quiz |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年7月 | 香港學界體育聯會 | 沙田及西貢區中學分會 2016-2017年度校際田徑比賽 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年7月 | 香港學界體育聯會 | 沙西學界長跑 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年7月 | 香港學界體育聯會 | 沙西區學界越野賽 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年5月 | 中國香港體育協會暨 奧林匹克委員會 |
Samsung第60屆體育節 男子16歲以下1000米室內划艇 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年5月 | 香港學界體育聯會 | 沙西區學界室內賽艇比賽 男子乙組 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年5月 | 香港學界體育聯會 | 沙西區學界手球賽 - 女子甲組 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年11月 | 中國香港賽艇協會 | 2016香港校際賽艇錦標賽 乙組(U16)M1X |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年10月 | 香港獨木舟總會 | 2016年校際獨木舟比賽 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年9月 | 香港學界體育聯會 | 沙西區學界手球賽 男子甲乙合併組 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化藝術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年7月 | 香港教育城 | 中文狀元挑戰計劃 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年7月 | 香港世界和平統一家庭聯合會 | 孝情文化青年學生大會2017 第十一屆「分享我一次行孝的經驗」 徵文比賽 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年5月 | 聰穎教育慈善基金 | 第十屆啟慧中國語文廣播劇 創作暨演繹比賽 - 中學組 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年5月 | 香港浸會大學文學院 | 第九屆大學文學獎 |
|
詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年5月 | 香港教育專業人員協會 | 中學生好書龍虎榜 讀後感寫作比賽 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年5月 | 香港中華文化促進中心 | 《中國中學生作文大賽》 香港賽區比賽 |
|
詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年4月 | 教育局 | 2017年穗港深青少年經典美文 誦讀比賽(香港) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月 | 香港聯校音樂協會 | 2017聯校音樂大賽 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年2月 | 新界聯校辯論學會 | 第三十三屆新界西聯校辯論比賽 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月 | 音樂事務處 | 2016香港青年音樂匯演 中學初級組管樂團 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年11月 | 新界校長會 | 慶祝中華人民共和國成立67周年 學生徵文比賽 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年9月 | 保良局胡忠中學 | 聯校辯論比賽 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年9月 | 《Young Post》 | Young Post Picture Writing Competition |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年9月 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 第68屆香港學校朗誦節 普通話詩詞集誦(中一至中二) |
|
詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第68屆香港學校朗誦節 廣東話詩詞集誦(中一至中二) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全人發展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年8月 | 衍生集團 | 衍生獎學金2017 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年6月 | 香港中華基督教青年會 | 世界公民獎勵計劃 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年6月 | 沙田青年協會 | 沙田區傑出學生選舉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月 | 尤德爵士紀念基金理事會 | 尤德爵士紀念基金高中學生獎 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年7月 | 小海白創作室 | 港鐵車廂環保宣傳橫額創作比賽 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月 | 香島中學 | 智趣無限 - 全港中小學「T字之謎」大賽 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年2月 | 香港城市大學中文及歷史學系 | 香港高中校本評核 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年1月 | 沙田區撲減罪行委員會 | 宣傳防止網上罪行手機短片 創作比賽─中學組 |
|
詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月 | 香港電器及電子設備回收協會 及香港電腦教育學會合辦 |
保綠公民手機短片創作比賽 |
|
詳情 |
地址:沙田馬鞍山恆安邨86地段 | 電話 : 2641 9588 | 傳真 : 2641 9566 | 電郵 : college@ymca.org.hk
Copyright©2018 Chinese YMCA College. All rights reserved.